拍卖号:u1188912567
结束时间:06/21/2025 21:46:28
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:ブルーフィン
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
[ 車両情報 ] | |||
メーカー | ヤマハ | メーター表示距離 | 14363km |
車名 | ジール | 色 | シルバー |
排気量 | 250cc | 型式 | 3YX |
車体番号 | 3YX-045※※※ |
[ 変 更 ・ 不 調 チ ェ ッ ク 表 ] ジール | |||
[ 車体関係 ] | |||
フレーム | OK | ハンドルストッパー | OK |
シートレール | OK | 燃料タンク内 | OK |
その他 | OK | ||
[ エンジン ] | |||
エンジン(メカノイズ・煙はき) | OK | エンジン(オイル滲み・漏れ) | OK |
排気系/マフラー | OK | 点火系 | OK |
吸気系 | OK | ラジエーター/オイルクーラー | OK |
その他 | OK | ||
[ 足回り ] | |||
フロントサスペンション | OK | フロント可動部 | OK |
リアサスペンション | OK | リア可動部 | OK |
ブレーキ | OK | その他 | OK |
[ 電気保安 ] | |||
ロック ハンドル・その他 | OK | 計器類(速度計・回転系) | OK |
計器類(水温・油温・燃料計) | OK | 灯火類(前照灯・尾灯) | OK |
灯火類(ウィンカー・警笛) | OK | 充電系・その他 | OK |
[ その他事項 ] | |||
その他 | ジールの出品になります。 セルにて問題なくエンジン始動致します。 エンジンからの異音御座いません。 外装は比較的、綺麗な状態に感じますが個人差があるので写真、動画にてご確認下さい。 確認動画 https://youtube.com/shorts/ahDBsLDGPco?si=lUN7yqeDzrg5_EPB 簡単な走行も行いましたが加速、曲がる、止まる共に問題なく感じます。 フロントとフォークからオイル滲みがあります。 必要にな方はオーバーホールをお願い致します。 登録に必要な書類御座います。 鍵は1本、燃料タンクのみ別になります。 保管場所は小田原市になります。 下曽我駅から10分程度の場所になります。 |
[ その他 ] | ||||
送付方法 | アイライン、直接の引き取り、当方の配達 | |||
支払い方法 | !かんたん決済(詳細) | |||
その他 |
簡単な整備はしてありますがあくまで現状販売となります。 ご理解の上、ご入札をお願い致します。 落札時のご連絡は24時間以内にお願い致します。 お支払は3日以内にお願い致します。 直接の引き取りの場合は7日以内にお願い致します。 対応時間は 平日 19~21時 土曜日 8~17時 日曜日 8~12時 にてお願い致します。 引き取り日時は予めご連絡をお願い致します。 トラブルが起きお互いイヤな気持ちにしたくはないので自走での引き取りはお断り致します。 当方の配達に限りますが下取り可能です。 価格は配達時にご相談の上、決めさせて頂きます。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
ブルーフィン | 618 | 93500最高 | 06/18/2025 04:22:41 |
tfm******** | 221 | 92500 | 06/18/2025 04:14:55 |
はる | 56 | 79000 | 06/17/2025 23:07:24 |
トモ | 252 | 75000 | 06/17/2025 20:30:21 |
田辺 誠 | 96 | 73000 | 06/17/2025 20:27:47 |
トップウォーターまにあ | 732 | 65000 | 06/17/2025 19:50:10 |
rey******** | 761 | 64000 | 06/17/2025 13:43:08 |
lif******** | 286 | 62000 | 06/17/2025 07:42:50 |
ti_******** | 1860 | 60000 | 06/17/2025 04:58:32 |
tor******** | 21 | 58000 | 06/17/2025 01:02:22 |
Mc | 25 | 50000 | 06/15/2025 23:30:07 |
col******** | 222 | 50000 | 06/16/2025 00:01:01 |
zne******** | 0 | 999 | 06/15/2025 21:28:00 |
tsk******** | 1448 | 990 | 06/15/2025 18:29:54 |
bikehike819 | 171 | 11 | 06/15/2025 17:38:38 |
ICE | 624 | 1 | 06/15/2025 16:29:56 |
整车不能发送
当前价:93500 日元(合4908.75人民币)
加价单位:1000 日元/52.50 人民币
最低出价:94500 日元/ 4961.25 人民币
您的出价
整车不能发送
您的出价
整车不能发送
当前价:93500 日元(合4908.75人民币)
加价单位:1000 日元/52.50 人民币
最低出价:94500 日元/ 4961.25 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态