加价单位:500 日元/26.35 人民币
拍卖号:m1188239389
结束时间:06/17/2025 21:56:53
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:しおり
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
![]() |
|
現状 |
商 品 名 | 6974 キャノン Canon EOS Kiss X5 EF-S18-55mm IS II EF-S55-250mm IS 約1800万画素 動作品【外観は美品】 | 画 素 数 | 1800 万画素 |
ご 説 明 | 撮影と再生は動作いたしました。 【付属品】箱、、充電器、バッテリ-、CDロム、AVコード、USBコード、ストラップがございます。 【外観は美品です。】 |
ボディの状態 | 電 源 | ○ 入る | |
バッテリー・電池 | ○ 付属する | 【付属品】箱、、充電器、バッテリ-、CDロム、AVコード、USBコード、ストラップがございます。 | |
シャッター | ○ 切れる | ||
シャッター速度 | ○ 全速切れる | ||
オートフォーカス | ○ 動作可 | ||
絞 り | ◯ 動作可 | ||
露 出 計 | ○ 動作可 | ||
ファインダー | ○ 綺麗 | ||
液 晶 | ○ 表示可、綺麗 | ||
ミ ラ ー | ○ 比較的綺麗 | ||
ストロボ | ○ 発光可 | ||
メモリーカード | SDカード | ||
外 観 | ○ 美品 | レンズの状態 | 絞 り | ○ 動作可 |
ズ ー ム | ○ 動作可 | ||
オートフォーカス | ○ 動作可 | ||
レンズ内 | △ 現状 | 撮影に影響がない程度で、通常使用できます。 | |
外 観 | ○ 美品 | ||
付 属 品 | 写真に写っている物のみ、付属します。 | ||
特記事項 | ※バッテリーは消耗品のため、保障対象外とさせて頂きます。 |
ご 案 内 | ![]() |
落札後の流れ | ![]() |
配送方法 | ヤマト宅配便元払いのみ。 小さな商品でも、ほかの発送方法には変更できません。 送料は1商品ずつ頂きます。複数同梱発送には対応しておりません。 送料には、梱包にかかる手数料・材料費等が含まれます。 バッテリーは航空便不可のため、沖縄・離島は配送に時間がかかります。 |
返品・返金 | ![]() |
ご 注 意 | 現状渡しです。 神経質な方は、入札をお控えください。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
しおり | 319 | 23598最高 | 06/13/2025 13:49:31 |
hinano | 654 | 23098 | 06/16/2025 15:36:45 |
yam******** | 4130 | 18726 | 06/16/2025 08:38:58 |
misakiarai | 5847 | 17726 | 06/15/2025 03:51:27 |
OYAJi | 2294 | 14726 | 06/13/2025 04:43:35 |
alengoclam99. | 1213 | 9000 | 06/11/2025 07:45:46 |
tst******** | 170 | 6000 | 06/11/2025 21:05:50 |
tak******** | 105 | 5500 | 06/11/2025 05:36:03 |
gar******** | 22 | 3000 | 06/11/2025 00:46:12 |
qinhong | 4409 | 2300 | 06/11/2025 00:50:00 |
行け行けドンドン! | 2307 | 2100 | 06/11/2025 00:36:52 |
Wonsunluck | 200 | 1 | 06/10/2025 17:48:16 |
当前价:23598 日元(合1243.61人民币)
加价单位:500 日元/26.35 人民币
最低出价:24098 日元/ 1269.96 人民币
您的出价
您的出价
当前价:23598 日元(合1243.61人民币)
加价单位:500 日元/26.35 人民币
最低出价:24098 日元/ 1269.96 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态