拍卖号:j1034796436
结束时间:06/18/2025 12:11:11
日本邮费:卖家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:不可
最高出价:
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
■メーカー品番 | 560-92531 |
■JANコード | |
■メーカー名 | FUJITSUBO/フジツボ |
■商品名 | AUTHORIZE A-R/オーソライズ A-R |
■自動車メーカー | PEUGEOT/プジョー |
■車種 | プジョー 208 GTi |
■車両型式 | ABA-A9C5F03 |
■エンジン型式 | 5F03 |
■年式 | H25.07~ |
■認証取得表示 | JQR20144129 5F03t |
■JASMA番号 | |
■特記事項 | |
■備考 | 純正マフラー要切断加工。 |
■出口形状 | 110×90φ ラウンドオーバルスラッシュ |
■パイプ径 | 60.5φ |
■最低地上高 | ルーフ高1780mm(車検証1780mm)で測定、リヤマフラー前側で147mm |
■付属品リスト | ・リングガスケット×2 ・M10×20フランジボルト・ナットセット×4 |
■中間加速(加速域) | (30km/h→90km/h 3速) |
■中間加速(標準) | 2.5秒 |
■中間加速(FUJITSUBO) | 2.4秒 |
■最高出力(標準) | 156.8kw(213.2ps)/5600rpm |
■最高出力(FUJITSUBO) | 161.7kw(219.9ps)/5890rpm |
■最大トルク(標準) | 316.5N・m(32.3kg・m)/3890rpm |
■最大トルク(FUJITSUBO) | 322.4N・m(32.9kg・m)/3980rpm |
■過給圧(標準) | 1.06kgf/cm2 |
■過給圧(FUJITSUBO) | 1.02kgf/cm2 |
■マフラー重量(標準) | 14.0kg |
■マフラー重量(FUJITSUBO) | 12.5kg |
■注意事項 | ※社内(メーカー)テスト値です。データは測定車両、測定条件などで異なります。 |
■音量アイドリング(標準) | 61dB |
■音量アイドリング(FUJITSUBO) | 63dB |
■近接排気騒音1(回転数) | (4500rpm) |
■近接排気騒音1(標準) | 83dB |
■近接排気騒音1(FUJITSUBO) | 88dB |
■近接排気騒音2(回転数) | 3000rpm |
■近接排気騒音2(標準) | 76dB |
■近接排気騒音2(FUJITSUBO) | 80dB |
■近接排気騒音3(回転数) | 5000rpm |
■近接排気騒音3(標準) | 81dB |
■近接排気騒音3(FUJITSUBO) | 85dB |
■近接排気騒音4(回転数) | 4000rpm~6000rpmレスポンス |
■近接排気騒音4(標準) | 95dB |
■近接排気騒音4(FUJITSUBO) | 102dB |
■注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 |
■注意事項2 | 画像はイメージの為、マフラーの形状等は必ずご購入前にお問い合わせください。 |
![]() |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
排气管,日本国内运费比较贵, 请考虑好再出价
当前价:84540 日元(合4463.71人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:84540 日元/ 4463.71 人民币
您的出价
排气管,日本国内运费比较贵, 请考虑好再出价
您的出价
排气管,日本国内运费比较贵, 请考虑好再出价
当前价:84540 日元(合4463.71人民币)
加价单位:0 日元/0.00 人民币
最低出价:84540 日元/ 4463.71 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态