拍卖号:g1185022960
结束时间:05/22/2025 22:03:28
日本邮费:买家承担
可否退货:可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:xia********
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
※送料のお支払について、大切なお知らせが有りますので、
最後までご確認いただきますよう、何卒、よろしくお願いいたします。
クレジットカード決済、PayPay残高払いのお客様は下記の手順となります。 1、落札後、落札金額(税込)のみを決済してください。 2、決済の確認が取れましたら、こちらで送料込みの金額に変更手続きを行います。 |
例) 落札金額が10万円の場合、 1回目の決済=10万円+消費税 2回目の決済=10万円+消費税+送料 合計20万+消費税+送料が決済され、その決済後、1回目の10万円+消費税がキャンセルとなります。 2回目の決済で与信枠を超えてしまった場合は、1回目の落札金額のみの決済が採用されますので、 送料は銀行振込となります事を予めご了承ください。 2回目の決済で与信枠を超える心配があるお客様、または、はじめから送料は銀行振込をご希望されるお客様は、 カートの「ストアへのご要望」欄に「送料は銀行振込希望」とご記入ください。 |
銀行振込で支払のお客様は下記の手順となります。 1、お支払い方法の選択画面で「銀行振込」をお選びください。 2、翌日に、当ストアから送料を含めた合計金額をメールでご連絡させていただきます。 3、そちらの合計金額を指定の銀行口座にお振込みください。 |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accuphase アキュフェーズ E-470 プリメインアンプ リモコン/説明書付き 配送/来店引取可 ¶ 722A3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
販売店(地域・エリア) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
こちらの商品は埼玉県所沢市(所沢店)からお客様のご自宅へお届けになります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
お支払い方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
xia******** | 4408 | 439900最高 | 05/22/2025 21:52:43 |
タケハシ | 32927 | 439101 | 05/22/2025 21:57:24 |
むさし | 12158 | 420901 | 05/22/2025 21:15:38 |
ムサシ | 30430 | 417901 | 05/22/2025 21:11:56 |
グエン ヴァン ゴック | 65 | 386900 | 05/22/2025 20:46:21 |
ヒカリ | 283 | 385900 | 05/22/2025 20:44:34 |
中村 | 138 | 382000 | 05/22/2025 20:32:31 |
超 | 28 | 380000 | 05/22/2025 20:09:49 |
アジア ワン | 47 | 373900 | 05/22/2025 17:06:17 |
TV22 | 222 | 364900 | 05/22/2025 19:29:24 |
arc | 1543 | 344900 | 05/22/2025 19:25:27 |
鎌倉 | 215 | 342900 | 05/22/2025 17:12:35 |
buy******** | 82875 | 339900 | 05/20/2025 20:39:15 |
nam******** | 287 | 320600 | 05/20/2025 12:02:07 |
NQKJP2018 | 26 | 284363 | 05/19/2025 16:30:31 |
Hien | 26 | 282363 | 05/19/2025 15:27:21 |
ナナpapa | 219 | 280363 | 05/18/2025 16:11:32 |
buy******** | 83127 | 199000 | 05/17/2025 22:15:13 |
バイイー | 33591 | 122000 | 05/17/2025 22:17:03 |
にっぽん | 600 | 102000 | 05/16/2025 20:51:38 |
ksi******** | 470 | 101000 | 05/16/2025 17:00:37 |
りくかい | 90 | 100000 | 05/16/2025 09:44:33 |
Kenjp1048 | 16 | 1100 | 05/16/2025 01:23:33 |
当前价:439900 日元(合23358.69人民币)
加价单位:1000 日元/53.10 人民币
最低出价:440900 日元/ 23411.79 人民币
您的出价
您的出价
当前价:439900 日元(合23358.69人民币)
加价单位:1000 日元/53.10 人民币
最低出价:440900 日元/ 23411.79 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态