拍卖号:g1174568573
结束时间:06/21/2025 21:50:30
日本邮费:买家承担
可否退货:不可
个 数:1
提前结束:可
最高出价:sce********
1、【自动延长】:如果在结束前5分钟内有人出价,为了让其他竞拍者有时间思考,结束时间可延长5分钟。
2、【提前结束】:卖家觉得达到了心理价位,即使未到结束时间,也可以提前结束。
3、参考翻译由网络自动提供,仅供参考,不保证翻译内容的正确性。如有不明,请咨询客服。
4、本站为日拍、代拍平台,商品的品质和卖家的信誉需要您自己判断。请谨慎出价,竞价成功后订单将不能取消。
5、违反中国法律、无法邮寄的商品(注:象牙是违禁品,受《濒临绝种野生动植物国际贸易公约》保护),本站不予代购。
6、邮政国际包裹禁运的危险品,邮政渠道不能发送到日本境外(详情请点击), 如需发送到日本境外请自行联系渠道。
[ 車両情報 ] | |||
メーカー | ホンダ | メーター表示距離 | 4037km |
車名 | マグナ250 | 色 | シルバー |
排気量 | 250cc | 型式 | MC29 |
車体番号 | MC29-1010※※※ |
[ 変 更 ・ 不 調 チ ェ ッ ク 表 ] マグナ250 | |||
[ 車体関係 ] | |||
フレーム | OK | ハンドルストッパー | OK |
シートレール | OK | 燃料タンク内 | OK |
その他 | OK | ||
[ エンジン ] | |||
エンジン(メカノイズ・煙はき) | OK | エンジン(オイル滲み・漏れ) | OK |
排気系/マフラー | OK | 点火系 | OK |
吸気系 | OK | ラジエーター/オイルクーラー | OK |
その他 | OK | ||
[ 足回り ] | |||
フロントサスペンション | OK | フロント可動部 | OK |
リアサスペンション | OK | リア可動部 | OK |
ブレーキ | OK | その他 | OK |
[ 電気保安 ] | |||
ロック ハンドル・その他 | OK | 計器類(速度計・回転系) | OK |
計器類(水温・油温・燃料計) | OK | 灯火類(前照灯・尾灯) | OK |
灯火類(ウィンカー・警笛) | OK | 充電系・その他 | OK |
[ その他事項 ] | |||
その他 | マグナ250の出品になります。 セルにて問題なくエンジン始動致します。 エンジンから異音御座いません。 簡単な走行も行いましたが加速、曲がる、止まる共に問題なく感じます。 タイヤ、ブレーキディスク等から実走距離と判断致しました。 タイヤは前後共に割れありなので交換をお願い致します。 購入者様にてメンテナンスをしてから走行をお願い致します。 外装は年式なりです。写真、動画にてご確認下さい。 始動確認動画 https://youtube.com/shorts/X0PG-N1GPwk?si=JWBEWPXyzEk71JwW 引き渡しに関して 直接の引き取り アイライン 配達 を予定しております。 自走での引き取りはお断りしております。 アイラインの送料はホームページからご確認出来ます。保管場所は小田原市になります。 配達の送料は関東エリアでしたらアイラインよりお安い事が多いです。 質問して頂ければお答え致します。その際はお届け先の市町村をお願い致します。 登録に必要な書類御座います。 |
[ その他 ] | ||||
送付方法 | アイライン、直接の引き取り、当方の配達 | |||
支払い方法 | !かんたん決済(詳細) | |||
その他 |
簡単な整備はしてありますがあくまで現状販売となります。 ご理解の上、ご入札をお願い致します。 落札時のご連絡は24時間以内にお願い致します。 お支払は3日以内にお願い致します。 直接の引き取りの場合は7日以内にお願い致します。 対応時間は 平日 19~21時 土曜日 8~17時 日曜日 8~12時 にてお願い致します。 引き取り日時は予めご連絡をお願い致します。 トラブルが起きお互いイヤな気持ちにしたくはないので自走での引き取りはお断り致します。 当方の配達に限りますが下取り可能です。 価格は配達時にご相談の上、決めさせて頂きます。 |
出价者 | 信用 | 价格 | 时间 |
sce******** | 10 | 83000最高 | 06/17/2025 00:31:07 |
kou******** | 1 | 82000 | 06/17/2025 18:51:47 |
m50******** | 14 | 54000 | 06/17/2025 11:54:42 |
あああ | 0 | 52000 | 06/17/2025 10:53:07 |
lif******** | 286 | 39000 | 06/17/2025 07:45:17 |
dxi******** | 109 | 38000 | 06/17/2025 06:54:46 |
たろう | 8 | 28500 | 06/16/2025 22:45:30 |
wdm******** | 51 | 27000 | 06/16/2025 14:59:32 |
all******** | 224 | 24000 | 06/16/2025 11:46:26 |
spectrum | 401 | 20000 | 06/16/2025 01:09:24 |
イチロウ | 508 | 1510 | 06/15/2025 23:41:58 |
zne******** | 0 | 366 | 06/15/2025 22:09:46 |
scu******** | 76 | 131 | 06/15/2025 22:47:47 |
Rinaaa | 110 | 1 | 06/15/2025 16:40:37 |
整车不能发送
当前价:83000 日元(合4357.50人民币)
加价单位:1000 日元/52.50 人民币
最低出价:84000 日元/ 4410.00 人民币
您的出价
整车不能发送
您的出价
整车不能发送
当前价:83000 日元(合4357.50人民币)
加价单位:1000 日元/52.50 人民币
最低出价:84000 日元/ 4410.00 人民币
您的出价
客服微信1
客服微信2
客服微信2
投诉微信
扫描关注 公众号最新动态